Fakulta | Fakulta tělesné kultury (FTK) | ||||
---|---|---|---|---|---|
Studijní program | Tělesná výchova se zaměřením na vzdělávání a ochranu obyvatelstva (B0114A280005) | ||||
Studijní obor / Specializace | Tělesná výchova se zaměřením na vzdělávání a ochranu obyvatelstva (7401R012/co - 2019) | ||||
Stupeň získané kvalifikace | Bakalářský | ||||
Forma studia | Prezenční | ||||
Standardní doba studia | 3 roky | ||||
Počet ECTS kreditů | 180 | ||||
Udělovaná kvalifikace | bakalář (0) | ||||
Přístup k dalšímu studiu | Magisterský studijní program | ||||
Způsob ukončení | Státní závěrečná zkouška, Obhajoba závěrečné práce | ||||
Studijní a zkušební řád | URL | ||||
Fakultní koordinátor |
|
||||
Klíčové studijní výstupy | Připravit odborníky se znalostmi: -principů ochrany obyvatelstva v mimořádných situacích života společnosti (terorismus, katastrofy atd.), -základních principů fungování integrovaného záchranného systému ČR, -poskytování první pomoci i záchrany osob, -obecných cílů, poslání a rozsahu tělesné výchovy a sportu v historickém, sociálně-kulturním kontextu i ve vztahu k jiným vzdělávacím oblastem, -výchovných vlivů a účinků tělesné výchovy i sportu na jednotlivce i společnost, -v oblasti biomedicínských disciplín se zaměřením na tělesnou výchovu a sport, -podstaty a zákonitostí motorického vývoje člověka, -teoretických i didaktických základů osvojování pohybových dovedností a činností v základních sportovních disciplínách, včetně specifičnosti jejich aplikace v podmínkách tělesné výchovy, -základů pedagogiky, psychologie, didaktiky pohybových aktivit a sportovního tréninku. | ||||
Specifické požadavky pro přijetí | nespecifikováno | ||||
Specifická opatření pro uznávání předchozího vzdělání | nespecifikováno | ||||
Kvalifikační požadavky a předpisy | nespecifikováno | ||||
Profil programu | nespecifikováno | ||||
Podmínky pokračování studia | nespecifikováno | ||||
Profesní profily absolventů s příklady | nespecifikováno | ||||
Garant oboru / specializace | Otřísal Pavel, prof. Ing. Ph.D., MBA |
1. ročník | 2. ročník | 3. ročník | Neuvedený ročník | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Zimní | Letní | Zimní | Letní | Zimní | Letní | Zimní | Letní | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Celkem 60 kreditů | Celkem 60 kreditů | Celkem 60 kreditů | Celkem 60 kreditů | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Celkem 180 kreditů |