Fakulta | Fakulta tělesné kultury (FTK) | ||||
---|---|---|---|---|---|
Studijní program | Trenérství a sport - pedagogika volného času (B1014A280010) | ||||
Studijní obor / Specializace | Trenérství a sport - pedagogika volného času (7401R020/co - 2019) | ||||
Stupeň získané kvalifikace | Bakalářský | ||||
Forma studia | Kombinovaná | ||||
Standardní doba studia | 3 roky | ||||
Počet ECTS kreditů | 180 | ||||
Udělovaná kvalifikace | bakalář (0) | ||||
Přístup k dalšímu studiu | Magisterský studijní program | ||||
Způsob ukončení | Státní závěrečná zkouška, Obhajoba závěrečné práce | ||||
Studijní a zkušební řád | URL | ||||
Fakultní koordinátor |
|
||||
Klíčové studijní výstupy | Získat širší znalosti z oboru kinantropologie, specifické znalosti pro oblast tréninkového procesu a soutěžení, resp. sportovního managementu. Připravit tak pro společenskou praxi odborníky s rozvinutými občansko-sociálními kompetencemi, se kterými se setkává v praxi a to nejen jako výkonný sportovní realizátor, ale současně jako organizátor a řídící pracovník. Současně připravit studenty na pokračování ve studiu v odpovídajících magisterských studijních programech. | ||||
Specifické požadavky pro přijetí | nespecifikováno | ||||
Specifická opatření pro uznávání předchozího vzdělání | nespecifikováno | ||||
Kvalifikační požadavky a předpisy | nespecifikováno | ||||
Profil programu | nespecifikováno | ||||
Podmínky pokračování studia | nespecifikováno | ||||
Profesní profily absolventů s příklady | nespecifikováno | ||||
Garant oboru / specializace | Lehnert Michal, prof. PaedDr. Dr. |
1. ročník | 2. ročník | 3. ročník | Neuvedený ročník | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Zimní | Letní | Zimní | Letní | Zimní | Letní | Zimní | Letní | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Celkem 60 kreditů | Celkem 60 kreditů | Celkem 60 kreditů | Celkem 60 kreditů | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Celkem 180 kreditů |