Fakulta | Filozofická fakulta (FIF) | ||||
---|---|---|---|---|---|
Studijní program | Filologie (B7310) | ||||
Studijní obor / Specializace | Japonská filologie (7310R076/00 - 2016) | ||||
Stupeň získané kvalifikace | Bakalářský | ||||
Forma studia | Prezenční | ||||
Standardní doba studia | 3 roky | ||||
Počet ECTS kreditů | 180 | ||||
Udělovaná kvalifikace | bakalář (0) | ||||
Přístup k dalšímu studiu | Magisterský studijní program | ||||
Způsob ukončení | Státní závěrečná zkouška, Obhajoba diplomové práce | ||||
Studijní a zkušební řád | URL | ||||
Fakultní koordinátor |
|
||||
Klíčové studijní výstupy | Cílem oboru je poskytnout absolventům dobrou znalost japonského jazyka a dobrý přehled o dějinách, literatuře a kultuře Japonska, které jim umožňují uplatnění v širokém spektru odborné praxe: např. ve státních institucích, obchodních firmách či sdělovacích prostředcích. | ||||
Specifické požadavky pro přijetí | nespecifikováno | ||||
Specifická opatření pro uznávání předchozího vzdělání | nespecifikováno | ||||
Kvalifikační požadavky a předpisy | Získání 180 ECTS kreditů, složení státních závěrečných zkoušek a obhájení bakalářské práce. | ||||
Profil programu | akademický | ||||
Podmínky pokračování studia | nespecifikováno | ||||
Profesní profily absolventů s příklady | Absolvent bakalářského studijního oboru Japonská filologie získá po šesti semestrech intenzívní jazykové výuky dobrou znalost japonského jazyka, dosahující minimálně stupně N3 v mezinárodně uznávané jazykové zkoušce Japanese-Language Proficiency Test. Má též dobrý přehled o japonské literatuře, dějinách, japonské kultuře a současné společnosti. Kvalita získaných jazykových schopností a poznatků mu umožňuje uplatnění v širokém spektru odborné praxe: ve státních institucích, ve sdělovacích prostředcích, obchodních firmách a kulturních institucích jako odborný poradce, japonsky hovořící asistent atd. Absolvent může také pokračovat v dvouletém magisterském navazujícím studiu. | ||||
Garant oboru / specializace | Švarcová Zdeňka, prof. Dr. |
1. ročník | 2. ročník | 3. ročník | Neuvedený ročník | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Zimní | Letní | Zimní | Letní | Zimní | Letní | Zimní | Letní | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Celkem 60 kreditů | Celkem 60 kreditů | Celkem 60 kreditů | Celkem 60 kreditů | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Celkem 180 kreditů |