Fakulta | Přírodovědecká fakulta (PRF) |
---|---|
Studijní program | Fytopatologie (N0511A030012) |
Studijní obor / Specializace | Fytopatologie (1507T000/co - 2019) |
Stupeň získané kvalifikace | Navazující |
Forma studia | Prezenční |
Standardní doba studia | 2 roky |
Počet ECTS kreditů | 120 |
Udělovaná kvalifikace | magistr (7) |
Přístup k dalšímu studiu | Doktorský studijní program |
Způsob ukončení | Obhajoba diplomové práce, Státní závěrečná zkouška |
Studijní a zkušební řád | URL |
Fakultní koordinátor | nespecifikováno |
Klíčové studijní výstupy | Seznámit se s celou šíří biotických i abiotických faktorů, které mohou působit patologické změny rostlin a být schopen jejich determinace. Pochopit všechny roviny interakce hostitel-patogen (na úrovni populační, individuální, pletiv, buněčné a molekulární). Schopnost doporučit optimální způsoby ochrany rostlin. Seznámit se s obory, které s fytopatologií přímo souvisejí (z oblasti botaniky, pedologie, zemědělství a lesnictví, biotechnologií). Během praxí (6 týdnů během celého studia) být v úzkém kontaktu s potenciálními budoucími zaměstnavateli a prakticky využít nabytých znalostí. |
Specifické požadavky pro přijetí | nespecifikováno |
Specifická opatření pro uznávání předchozího vzdělání | nespecifikováno |
Kvalifikační požadavky a předpisy | nespecifikováno |
Profil programu | akademický |
Podmínky pokračování studia | nespecifikováno |
Profesní profily absolventů s příklady | nespecifikováno |
Garant oboru / specializace | Smýkal Petr, prof. Ing. Ph.D. |
1. ročník | 2. ročník | Neuvedený ročník | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Zimní | Letní | Zimní | Letní | Zimní | Letní | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Celkem 60 kreditů | Celkem 60 kreditů | Celkem 60 kreditů | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Celkem 120 kreditů |