Fakulta | Pedagogická fakulta (PDF) |
---|---|
Studijní program | Specializace v pedagogice (P7507) |
Studijní obor / Specializace | Didaktika informatiky (7507V110/00 - DC17) |
Stupeň získané kvalifikace | Doktorský |
Forma studia | Prezenční |
Standardní doba studia | 4 roky |
Počet ECTS kreditů | 240 |
Udělovaná kvalifikace | doktor (8) |
Přístup k dalšímu studiu | Doktorský titul je nejvyšším dosažitelným stupněm vzdělání v českém školském systému. |
Způsob ukončení | Státní doktorská zkouška a obhajoba disertační práce. |
Studijní a zkušební řád | URL |
Fakultní koordinátor | nespecifikováno |
Klíčové studijní výstupy | Příprava vědeckých pracovníků pro výzkumnou a odbornou činnost v jednotlivých hudebněvýchovných disciplínách, kteří se pak mohou uplatnit především jako vědecko pedagogické osobnosti na hudebně výchovných katedrách pedagogických fakult, dále jako odborní vědečtí a výzkumní pracovníci ústavů resortu školství mládeže a tělovýchovy i kultury, event. jako špičkoví hudební pedagogové na školách všech stupňů. |
Specifické požadavky pro přijetí | nespecifikováno |
Specifická opatření pro uznávání předchozího vzdělání | nespecifikováno |
Kvalifikační požadavky a předpisy | nespecifikováno |
Profil programu | nespecifikováno |
Podmínky pokračování studia | nespecifikováno |
Profesní profily absolventů s příklady | nespecifikováno |
Garant oboru / specializace | Chráska Miroslav, doc. PhDr. Ph.D. |
1. ročník | 2. ročník | 3. ročník | Neuvedený ročník | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Zimní | Letní | Zimní | Letní | Zimní | Letní | Zimní | Letní | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Celkem 60 kreditů | Celkem 60 kreditů | Celkem 60 kreditů | Celkem 60 kreditů | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Celkem 240 kreditů |