Fakulta | Přírodovědecká fakulta (PRF) |
---|---|
Studijní program | Matematika (N0541A170038) |
Studijní obor / Specializace | Matematika (1101T016/co - 2023) |
Stupeň získané kvalifikace | Navazující |
Forma studia | Prezenční |
Standardní doba studia | 2 roky |
Počet ECTS kreditů | 120 |
Udělovaná kvalifikace | magistr (7) |
Přístup k dalšímu studiu | Doktorský studijní program |
Způsob ukončení | Státní závěrečná zkouška |
Studijní a zkušební řád | URL |
Fakultní koordinátor | nespecifikováno |
Klíčové studijní výstupy | Cílem studia je získání souvislých znalostí v pokročilých oblastech teoretické matematiky. Jedná se (v závislosti na zvoleném zaměření) především o logiku a teorii množin, topologii, univerzální algebru, diferenciální geometrii, teorii čísel, pokročilý diferenciální počet, pravděpodobnost a matematickou statistiku. V průběhu studia bude prezentována souvislost teoretických znalostí s typickými aplikacemi a studenti budou rozvíjet své základní dovednosti v informatice, programování a zpracování dat. Cílem studia je získání hlubokých znalostí v oblasti speciálních matematických teorií, které umožňují řešení široké škály problémů z praxe, a které připraví studenta na možnost vědecké kariéry a dalšího doktorského studia. |
Specifické požadavky pro přijetí | nespecifikováno |
Specifická opatření pro uznávání předchozího vzdělání | nespecifikováno |
Kvalifikační požadavky a předpisy | nespecifikováno |
Profil programu | akademická |
Podmínky pokračování studia | nespecifikováno |
Profesní profily absolventů s příklady | nespecifikováno |
Garant oboru / specializace | Botur Michal, doc. Mgr. Ph.D. |
1. ročník | 2. ročník | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Zimní | Letní | Zimní | Letní | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Celkem 60 kreditů | Celkem 60 kreditů | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Celkem 120 kreditů |