Fakulta | Cyrilometodějská teologická fakulta (CMF) |
---|---|
Studijní program | Sociální práce (N0923P240001) |
Studijní obor / Specializace | Sociální práce - specializace Sociální práce s rodinou (N0923P240001RD/00 - 2024) |
Stupeň získané kvalifikace | Navazující |
Forma studia | Prezenční |
Standardní doba studia | 2 roky |
Počet ECTS kreditů | 120 |
Udělovaná kvalifikace | magistr (7) |
Přístup k dalšímu studiu | Doktorský studijní program |
Způsob ukončení | Státní závěrečná zkouška |
Studijní a zkušební řád | URL |
Fakultní koordinátor | nespecifikováno |
Klíčové studijní výstupy | Cílem je komplexně připravit absolventy na práci sociálních pracovníků zejména pro oblast sociální práce s rodinou a pro humanitární práci jak v přímé praxi, tak na úrovni středního managementu, včetně prostředí církevních sociálních organizací. Filosofickým a hodnotovým východiskem studijního programu je křesťanské pojetí člověka a společnosti. Cílem je poskytnout studentům bezpečný prostor pro práci na sobě, vztahu k druhým a k využívání potenciálu religiozity u klientů i pracovníků. |
Specifické požadavky pro přijetí | nespecifikováno |
Specifická opatření pro uznávání předchozího vzdělání | nespecifikováno |
Kvalifikační požadavky a předpisy | nespecifikováno |
Profil programu | nespecifikováno |
Podmínky pokračování studia | nespecifikováno |
Profesní profily absolventů s příklady | nespecifikováno |
Garant oboru / specializace | Hašto Jozef, prof. MUDr. Ph.D. |
1. ročník | 2. ročník | Neuvedený ročník | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Zimní | Letní | Zimní | Letní | Zimní | Letní | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Celkem 60 kreditů | Celkem 60 kreditů | Celkem 60 kreditů | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Celkem 120 kreditů |