Fakulta | Fakulta tělesné kultury (FTK) | ||||
---|---|---|---|---|---|
Studijní program | Aplikovaná fyzioterapie (N0915P360003) | ||||
Studijní obor / Specializace | Aplikovaná fyzioterapie (5342T004/00 - 2020) | ||||
Stupeň získané kvalifikace | Navazující | ||||
Forma studia | Prezenční | ||||
Standardní doba studia | 2 roky | ||||
Počet ECTS kreditů | 120 | ||||
Udělovaná kvalifikace | magistr (7) | ||||
Přístup k dalšímu studiu | Doktorský studijní program | ||||
Způsob ukončení | Státní závěrečná zkouška, Obhajoba diplomové práce | ||||
Studijní a zkušební řád | URL | ||||
Fakultní koordinátor |
|
||||
Klíčové studijní výstupy | Cílem vzdělání je získání nejvyšší pregraduální profesní kvalifikace k výkonu povolání fyzioterapeuta. Po úspěšném ukončení studia v navazujícím magisterském studijním programu Aplikovaná fyzioterapie, se absolvent stává magistrem fyzioterapie. Je připraven spolupracovat s lékařem při koordinaci a provádění náročných terapeutických postupů a metod v rehabilitačním procesu a v péči o nemocné s bolestivými syndromy hybného systému a s poruchami funkce nervového systému. Je připraven metodologicky vést fyzioterapeuty s nižším stupněm vzdělání. Uplatňuje se ve zdravotnických zařízeních, v nichž je poskytována rehabilitační a fyzioterapeutická péče. | ||||
Specifické požadavky pro přijetí | nespecifikováno | ||||
Specifická opatření pro uznávání předchozího vzdělání | nespecifikováno | ||||
Kvalifikační požadavky a předpisy | nespecifikováno | ||||
Profil programu | profesní | ||||
Podmínky pokračování studia | nespecifikováno | ||||
Profesní profily absolventů s příklady | nespecifikováno | ||||
Garant oboru / specializace | Raisová Kateřina, doc. Mgr. Ph.D. |
1. ročník | 2. ročník | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Zimní | Letní | Zimní | Letní | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Celkem 60 kreditů | Celkem 60 kreditů | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Celkem 120 kreditů |