Fakulta | Přírodovědecká fakulta (PRF) |
---|---|
Studijní program | Ochrana a tvorba krajiny (N0521A030007) |
Studijní obor / Specializace | Ochrana a tvorba krajiny (1604T005/co - 2021) |
Stupeň získané kvalifikace | Navazující |
Forma studia | Prezenční |
Standardní doba studia | 2 roky |
Počet ECTS kreditů | 120 |
Udělovaná kvalifikace | magistr (7) |
Přístup k dalšímu studiu | Doktorský studijní program |
Způsob ukončení | Obhajoba diplomové práce, Státní závěrečná zkouška |
Studijní a zkušební řád | URL |
Fakultní koordinátor | nespecifikováno |
Klíčové studijní výstupy | Studium klade důraz na znalosti ze základních ekologických a environmentálních disciplín a dává možnost dalšímu prohloubení poznatků v ekologii krajiny a disciplínách vedoucích ke krajinnému plánování a úpravám v krajinném prostoru. Další rozšiřování odborných znalostí je zaměřeno na teoretické poznatky z analýzy životního prostředí, ekologického plánování, studium interakcí přírody a společnosti v krajině. Důraz je kladen i na znalosti z aplikovaných oborů, které ovlivňují využívání krajiny (např. v rezortech zemědělství a lesnictví). |
Specifické požadavky pro přijetí | nespecifikováno |
Specifická opatření pro uznávání předchozího vzdělání | nespecifikováno |
Kvalifikační požadavky a předpisy | nespecifikováno |
Profil programu | akademický |
Podmínky pokračování studia | nespecifikováno |
Profesní profily absolventů s příklady | nespecifikováno |
Garant oboru / specializace | Šarapatka Bořivoj, prof. Dr. Ing. CSc. |
1. ročník | 2. ročník | Neuvedený ročník | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Zimní | Letní | Zimní | Letní | Zimní | Letní | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Celkem 60 kreditů | Celkem 60 kreditů | Celkem 60 kreditů | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Celkem 120 kreditů |