Fakulta | Přírodovědecká fakulta (PRF) |
---|---|
Studijní program | Ekologie a ochrana životního prostředí (B0522A030001) |
Studijní obor / Specializace | Ekologie a ochrana životního prostředí (1601R005/co - 2021) |
Stupeň získané kvalifikace | Bakalářský |
Forma studia | Prezenční |
Standardní doba studia | 3 roky |
Počet ECTS kreditů | 180 |
Udělovaná kvalifikace | bakalář (0) |
Přístup k dalšímu studiu | Magisterský studijní program |
Způsob ukončení | Státní závěrečná zkouška, Obhajoba závěrečné práce |
Studijní a zkušební řád | URL |
Fakultní koordinátor | nespecifikováno |
Klíčové studijní výstupy | Cílem studia je, aby absolventi oboru prokázali nejen dobrou orientaci v problémech ochrany přírody a životního prostředí, ale byli také dostatečně připraveni po teoretické i praktické stránce k řešení problémů na různých stupních řízení státní správy, v odborných orgánech ochrany přírody a životního prostředí a podnikatelské sféry. Studijní plán umožňuje požadovanou profilaci absolventů podle jejich individuálního zaměření prostřednictvím dostatečné nabídky volitelných předmětů. Studenti tohoto programu s třicetiletou tradicí na UP (dříve s názvem Ochrana a tvorba životního prostředí) získávají základní vědomosti nejen z biologických a ekologických disciplín, ale i z oblasti chemie a věd o Zemi a seznamují se i se složitějšími úkoly s využitím výpočetní techniky (GIS, statistická analýza). Vedle teoretických disciplín získávají i praktické poznatky a dovednosti nutné při uplatňování v praxi ochrany přírody, v analýze životního prostředí, ekologickém plánování a ve státní správě. Zejména pro tuto činnost jsou nedílnou součástí přípravy i potřebné poznatky z oboru práva životního prostředí. |
Specifické požadavky pro přijetí | nespecifikováno |
Specifická opatření pro uznávání předchozího vzdělání | nespecifikováno |
Kvalifikační požadavky a předpisy | nespecifikováno |
Profil programu | akademický |
Podmínky pokračování studia | nespecifikováno |
Profesní profily absolventů s příklady | nespecifikováno |
Garant oboru / specializace | Šarapatka Bořivoj, prof. Dr. Ing. CSc. |
1. ročník | 2. ročník | 3. ročník | Neuvedený ročník | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Zimní | Letní | Zimní | Letní | Zimní | Letní | Zimní | Letní | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Celkem 60 kreditů | Celkem 60 kreditů | Celkem 60 kreditů | Celkem 60 kreditů | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Celkem 180 kreditů |