Fakulta | Lékařská fakulta (LEF) | ||||
---|---|---|---|---|---|
Studijní program | Molekulární a translační medicína (P0912D350145) | ||||
Studijní obor / Specializace | Molekulární a translační medicína (5103V000/CZ - 2023) | ||||
Stupeň získané kvalifikace | Doktorský | ||||
Forma studia | Prezenční | ||||
Standardní doba studia | 4 roky | ||||
Počet ECTS kreditů | 240 | ||||
Udělovaná kvalifikace | doktor (8) | ||||
Přístup k dalšímu studiu | Doktorský titul je nejvyšším dosažitelným stupněm vzdělání v českém školském systému. | ||||
Způsob ukončení | Státní doktorská zkouška a obhajoba disertační práce. | ||||
Studijní a zkušební řád | URL | ||||
Fakultní koordinátor |
|
||||
Klíčové studijní výstupy | Studijní program je zaměřen na pochopení molekulární podstaty lidských chorob, možnosti jejich diagnostiky a léčby. Zejména se zaměřuje na hledání nových molekulárních cílů, biomarkerů nemocí, inovativní terapeutické postupy, zdravotnickou informatiku a personalizovanou medicínu. Studijní program klade důraz na rozvoj vědeckého a kritického myšlení postgraduálních studentů a prohlubuje jejich teoretické i praktické znalosti. | ||||
Specifické požadavky pro přijetí | Úspěšné složení ústní přijímací zkoušky | ||||
Specifická opatření pro uznávání předchozího vzdělání | nespecifikováno | ||||
Kvalifikační požadavky a předpisy | nespecifikováno | ||||
Profil programu | akademický | ||||
Podmínky pokračování studia | nespecifikováno | ||||
Profesní profily absolventů s příklady | nespecifikováno | ||||
Garant oboru / specializace | Hajdúch Marián, doc. MUDr. Ph.D. |
1. ročník | 2. ročník | 3. ročník | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Zimní | Letní | Zimní | Letní | Zimní | Letní | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Celkem 60 kreditů | Celkem 60 kreditů | Celkem 60 kreditů | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Celkem 240 kreditů |